📊 - Estadísticas de uso de la plataforma web -
Actualizado: 02/06/2026 04:11
248
Personas
225
Activos
91%
194
Instituciones
80
PQRS recibidas
80
PQRS respondidas
100%
Usuarios por estado
Distribución por género
Instituciones por nodo
🗺️ Cobertura por departamento
⚠️ 30 sin nodo
Menos
Más
📍 Departamento seleccionado
Pase el cursor sobre el mapa
Contexto inst.
Entorno
Acceso a internet
📈 Ingresos al sistema por día
Instituciones por departamento
🕐 Horario de uso (día × hora)
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 4 | 4 | 10 | 15 | 20 | 29 | 39 | 36 | 49 | 41 | 32 | 41 | 40 | 29 | 41 | 42 | 39 | 39 | 25 | 19 | 11 | 3 | ||
| Lun | 2 | 2 | 10 | 28 | 30 | 73 | 68 | 44 | 47 | 30 | 34 | 53 | 96 | 100 | 112 | 125 | 86 | 54 | 41 | 25 | 16 | |||
| Mar | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 18 | 45 | 73 | 97 | 81 | 66 | 52 | 46 | 50 | 69 | 79 | 88 | 96 | 91 | 70 | 58 | 70 | 22 | 9 |
| Mié | 1 | 1 | 6 | 11 | 15 | 36 | 69 | 52 | 47 | 64 | 56 | 24 | 33 | 73 | 110 | 94 | 149 | 79 | 95 | 52 | 36 | 25 | 6 | |
| Jue | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 42 | 56 | 65 | 66 | 68 | 39 | 45 | 59 | 65 | 64 | 113 | 127 | 98 | 98 | 66 | 43 | 23 | 16 | |
| Vie | 2 | 15 | 14 | 7 | 18 | 22 | 29 | 35 | 79 | 58 | 55 | 48 | 45 | 53 | 58 | 68 | 108 | 89 | 39 | 41 | 23 | 12 | 7 | |
| Sáb | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 22 | 28 | 31 | 43 | 59 | 40 | 43 | 58 | 61 | 72 | 81 | 71 | 101 | 57 | 30 | 29 | 16 | 5 |
🧾 Cumplimiento legal
Consentimientos199/248 (80%)
Actas de participación198/229 (86%)
Formación académica199/229 (87%)
Por finalidad
📨 PQRS
Tasa de respuesta41/80 (51%)
4
Días prom. respuesta
Volumen mensual
Por estado
Por canal
Por tipo
Por prioridad