📊 - Estadísticas de uso de la plataforma web -
Actualizado: 17/07/2026 06:27
248
Personas
225
Activos
91%
194
Instituciones
82
PQRS recibidas
82
PQRS respondidas
100%
Usuarios por estado
Distribución por género
Instituciones por nodo
🗺️ Cobertura por departamento
⚠️ 30 sin nodo
Menos
Más
📍 Departamento seleccionado
Pase el cursor sobre el mapa
Contexto inst.
Entorno
Acceso a internet
📈 Ingresos al sistema por día
Instituciones por departamento
🕐 Horario de uso (día × hora)
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 4 | 4 | 12 | 16 | 22 | 33 | 44 | 42 | 51 | 44 | 33 | 43 | 45 | 39 | 44 | 52 | 55 | 42 | 29 | 20 | 14 | 3 | ||
| Lun | 2 | 9 | 22 | 40 | 46 | 98 | 87 | 52 | 55 | 40 | 53 | 71 | 126 | 117 | 123 | 135 | 104 | 66 | 43 | 25 | 18 | |||
| Mar | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 51 | 95 | 126 | 136 | 119 | 84 | 81 | 60 | 77 | 120 | 128 | 139 | 142 | 127 | 104 | 71 | 76 | 22 | 10 |
| Mié | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | 37 | 87 | 125 | 98 | 95 | 119 | 78 | 53 | 66 | 121 | 158 | 131 | 190 | 108 | 115 | 61 | 39 | 25 | 6 |
| Jue | 5 | 2 | 3 | 30 | 49 | 71 | 103 | 103 | 107 | 85 | 50 | 96 | 87 | 106 | 102 | 174 | 184 | 130 | 117 | 82 | 46 | 23 | 17 | |
| Vie | 2 | 16 | 17 | 14 | 47 | 45 | 53 | 59 | 97 | 77 | 65 | 58 | 70 | 71 | 85 | 93 | 118 | 102 | 44 | 43 | 23 | 12 | 8 | |
| Sáb | 1 | 1 | 3 | 27 | 30 | 38 | 56 | 49 | 54 | 63 | 52 | 52 | 63 | 66 | 76 | 91 | 78 | 104 | 61 | 33 | 29 | 16 | 5 |
🧾 Cumplimiento legal
Consentimientos200/248 (81%)
Actas de participación199/230 (87%)
Formación académica200/230 (87%)
Por finalidad
📨 PQRS
Tasa de respuesta43/82 (52%)
3.9
Días prom. respuesta
Volumen mensual
Por estado
Por canal
Por tipo
Por prioridad