📊 - Estadísticas de uso de la plataforma web -
Actualizado: 31/08/2026 13:24
248
Personas
225
Activos
91%
194
Instituciones
83
PQRS recibidas
83
PQRS respondidas
100%
Usuarios por estado
Distribución por género
Instituciones por nodo
🗺️ Cobertura por departamento
⚠️ 31 sin nodo
Menos
Más
📍 Departamento seleccionado
Pase el cursor sobre el mapa
Contexto inst.
Entorno
Acceso a internet
📈 Ingresos al sistema por día
Instituciones por departamento
🕐 Horario de uso (día × hora)
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 4 | 4 | 15 | 18 | 28 | 39 | 54 | 65 | 68 | 71 | 43 | 60 | 68 | 57 | 65 | 80 | 82 | 55 | 43 | 24 | 14 | 3 | ||
| Lun | 3 | 3 | 19 | 53 | 86 | 101 | 155 | 153 | 119 | 81 | 92 | 103 | 121 | 166 | 151 | 153 | 180 | 134 | 79 | 47 | 25 | 19 | ||
| Mar | 6 | 3 | 8 | 13 | 26 | 100 | 161 | 191 | 205 | 177 | 134 | 112 | 93 | 119 | 185 | 189 | 186 | 202 | 182 | 144 | 80 | 78 | 23 | 10 |
| Mié | 1 | 2 | 8 | 20 | 45 | 94 | 150 | 207 | 176 | 185 | 162 | 106 | 99 | 104 | 174 | 207 | 197 | 245 | 159 | 137 | 76 | 43 | 28 | 6 |
| Jue | 5 | 1 | 5 | 8 | 46 | 102 | 123 | 163 | 168 | 176 | 141 | 88 | 139 | 128 | 155 | 153 | 233 | 226 | 176 | 156 | 107 | 52 | 24 | 17 |
| Vie | 2 | 2 | 21 | 22 | 35 | 93 | 97 | 115 | 129 | 159 | 134 | 97 | 94 | 102 | 116 | 132 | 128 | 158 | 137 | 65 | 55 | 34 | 17 | 9 |
| Sáb | 1 | 3 | 4 | 40 | 38 | 54 | 87 | 76 | 81 | 93 | 77 | 93 | 100 | 114 | 121 | 130 | 108 | 128 | 74 | 46 | 35 | 18 | 5 |
🧾 Cumplimiento legal
Consentimientos200/248 (81%)
Actas de participación199/230 (87%)
Formación académica200/230 (87%)
Por finalidad
📨 PQRS
Tasa de respuesta44/83 (53%)
3.9
Días prom. respuesta
Volumen mensual
Por estado
Por canal
Por tipo
Por prioridad